пн-пт 8:00-18:00
| Артикул | 101856 |
|---|---|
| Производитель | InFocus |
| Серия проектора | Без серии |
| Технология | DLP |
| Яркость, лм | 3200 |
| Разрешение | XGA (1024*768) |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 |
| Контрастность | 17000 |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Проекционное отношение | от 0.63 до 0.63 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | |
| Зум цифровой | 2 |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 2 |
| USB "Type A" | 0 |
| USB "Type B" | 0 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса, нетто, кг. | 2.35 |
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Модель лампы | SP-LAMP-089 |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 195 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 5000 |
| Ресурс работы лампы макс, ч | 6000 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 1.2 до 12 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 85 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 225 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Медиаплеер | |
| Поддержка iOS и Android устройств | |
| Количество точек касания | 0 |
| Поддерживаемые операционные системы | |
| Part Number | IN226ST |
| Гарантия | 24 мес. |