пн-пт 8:00-18:00
Офисный проектор с разрешением XGA (1024 x 768) и яркостью 3500 лм
Характеристики
| Артикул | 98354 | 
|---|---|
| Производитель | InFocus | 
| Серия проектора | Без серии | 
| Технология | DLP | 
| Яркость, лм | 3500 | 
| Разрешение | XGA (1024*768) | 
| Соотношение сторон изображения | 4:3 | 
| Контрастность | 15000 | 
| Тип объектива | Стандартный | 
| Проекционное отношение | от 1.9 до 2.2 | 
| Тип управления оптикой | Ручной | 
| Зум оптический | 1.2 | 
| Зум цифровой | |
| Динамики (количество) | 1 | 
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 2 | 
| USB "Type A" | 1 | 
| USB "Type B" | 1 | 
| Тип HDMI | v1.4 | 
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 | 
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 | 
| RS-232 | 1 | 
| RJ-45 | |
| Wi-Fi | опционально | 
| Масса, нетто, кг. | 2.5 | 
| Источник света (тип) | Газоразрядная лампа | 
| Поддержка 3D | Full 3D | 
| Модель лампы | SP-LAMP-087 | 
| Количество ламп, шт. | 1 | 
| Мощность лампы, Вт | 240 | 
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 3500 | 
| Ресурс работы лампы макс, ч | 7000 | 
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 | 
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 | 
| Геометрическая коррекция изображения | |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.78 до 8.02 | 
| Расстояние до экрана, м | от 1.5 до 11.9 | 
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 | 
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 | 
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 285 | 
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 | 
| Уровень шума, дБ | 30 | 
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Медиаплеер | Видео | 
| Поддержка iOS и Android устройств | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X | 
| Part Number | IN2124a | 
| Гарантия | 24 мес. |