Комплексное обеспечение
образовательных учреждений
Корзина заказов

Печатные пособия

Заказать

НЕТ В НАЛИЧИИ

Форма оплаты:

Арт. Наименование изделия Рек. кол-во Цена Сумма
  Комплекты таблиц      
5-8586-020 Физика 7 класс (20 таблиц) 1 7 934  7 934 
5-8587-020 Физика 8 класс (20 таблиц) 1 7 934  7 934 
5-8588-020 Физика 9 класс (20 таблиц) 1 7 934  7 934 
5-8591-016 Физика 10 класс (16 таблиц) 1 6 355  6 355 
5-8616-015 Физика 11 класс (15 таблиц) 1 5 951  5 951 
2-090-645 Молекулярно-кинетическая теория (10 таблиц) 1 3 967  3 967 
2-090-661 Термодинамика (6 таблиц) 1 2 388  2 388 
2-090-667 Электродинамика (10 таблиц) 1 3 967  3 967 
2-090-677 Электростатика (8 таблиц) 1 3 184  3 184 
5-8547-012 Динамика и кинематика материальной точки (12 таблиц) 1 4 776  4 776 
5-8546-008 Законы сохранения. Динамика периодического движения (8 таблиц) 1 3 184  3 184 
5-8548-008 Квантовая физика (8 таблиц) 1 3 184  3 184 
5-8623-008 Физика. Постоянный ток (8 таблиц) 1 3 184  3 184 
5-8624-010 Физика. Электромагнетизм (10 таблиц) 1 3 967  3 967 
5-8664-008 Статика. Специальная теория относительности (8 таблиц) 1 3 184  3 184 
5-8665-008 Механические волны. Акустика (8 таблиц) 1 3 184  3 184 
5-8668-008 Излучение и прием электромагнитных волн (8 таблиц) 1 3 184  3 184 
5-8669-012 Магнитное поле (12 таблиц) 1 4 776  4 776 
5-8670-018 Геометрическая и волновая оптика (18 таблиц) 1 7 138  7 138 
5-8676-012 Физика высоких энергий (12 таблиц) 1 4 776  4 776 
  Таблицы виниловые      
В7-8558-001 Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц 100х140 см (винил) 1 3 067  3 067 
В7-8559-001 Международная система единиц (СИ) 100х140 см (винил) 1 3 067  3 067 
В7-8560-001 Физические величины и фундаментальные константы 100х140 см (винил) 1 3 067  3 067 
В7-8575-001 Шкала электромагнитных волн 60х200см.(винил) 1 3 067  3 067 
В7-8835-001 Таблица взаимосвязи между некоторыми физическими величинами. Кинематика 100х140 см (винил) 1 3 067  3 067 
В7-8836-002 Таблица взаимосвязи между некоторыми физическими величинами. Электричество и магнетизм 100х140 см (винил) 1 3 067  3 067 
В7-8837-003 Таблица взаимосвязи между некоторыми физическими величинами. Молекулярная физика и термодинамика 100х140 см (винил) 1 3 067  3 067 
  Принадлежности к таблицам      
Z-000-002 Держатели пластмассовые (полоса) 10 117  1 175 
Z-000-001 Держатели пластмассовые (круглые) 10 365  3 654 
  Таблицы раздаточные (А4)      
Ф418 Физика - Часть 1 30 64  1 914 
Ф419 Физика - Часть 2 30 64  1 914 
Ф420 Физика - Часть 3 30 64  1 914 
Ф421 Физика - Часть 4 30 64  1 914 
Ф422 Физика - Часть 5 30 64  1 914 
Ф423 Физика - Часть 6 30 64  1 914 
Ф424 Система мер и весов 30 64  1 914 
  Портреты      
5-8520-015 Портреты для кабинета физики (10 шт., А3, 2 кр.) 1 1 579  1 579 
Ф187 Портреты физиков (А3 цветные 12шт.) 1 1 713  1 713 
  Печатные пособия      
Ф172 Комплект карточек "Электричество" 1 487  487 
Ф173 Комплект карточек "Оптика" 1 487  487 
Ф178 Методические указания "Механика" 1 174  174 
Ф179 Методические указания "Оптика" 1 174  174 
Ф180 Методические указания "Электричество" 1 174  174 
Ф184 Таблица Шкала электромагнитных излучений 45х200 винил 1 2 220  2 220 
Ф403 Таблица Международная система единиц СИ 70х100 винил 1 1 716  1 716 
Ф163 Таблица СИ и приставки для образования кратных и дольных единиц 70х100 винил 1 1 716  1 716 
Ф164 Таблица Электростатика (элект.поле,элект.заряд, закон Кулона, конденсаторы) 70х100 винил 1 1 716  1 716 
Ф165 Таблица Электродинамика (элект.ток,электмаг.поле, закон Джодя-Ленца, электрод.сила) 70х100 винил 1 1 716  1 716 
Ф166 Таблица Физические величина и фундаментальные константы 70х100 винил 1 1 716  1 716 
Ф167 Таблица Множители и приставки 70х100 винил 1 1 716  1 716